L’Herboriste est un métier de récolte qui consiste à cueillir diverses plantes, herbes et fleurs dans la nature. Ces ressources sont précieuses pour la Création d'objets, ect., mais peuvent aussi être revendues à bon prix.
En plus de la récolte, l’Herboriste peut replanter les graines des plantes récoltées afin de faire repousser la flore sauvage et maintenir l’équilibre écologique d’une zone. Cela lui permet aussi de gagner de l’expérience.
Ce métier est essentiel pour tout aventurier souhaitant progresser dans les métiers de fabrication, et il permet de participer activement à la préservation des zones grâce à un système de quotas contrôlés par le Maître de Zone.
| Niveau | Ressource | la plante | Lieux |
|---|---|---|---|
| 0 | Fleur céleste | ![]() | Rii, L'île céleste |
| 0 | Chardon couronné | ![]() | Champs D'Astrub, Plaines d'Astrub |
| 5 | Irisse | ![]() | Plaines d'Astrub |
| 10 | Lin des Plaines | ![]() | Tainela |
| 15 | Menthe Sauvage | ![]() | Forêt d'Astrub |
| 20 | Trèfle parfumé | ![]() | Forêt d'Emelka |
| 25 | Orchidée | ![]() | Forêt dEmelka, Chuchoplaine, Colline Entoilée |
| 30 | Fougère duvet | ![]() | Domaine Sauvage |
| 35 | Algue Narine | ![]() | Dune Kane |
| 40 | Gargousier | ![]() | Plaines de Cania, Landes de kelba, Pics de Kelba |
| 45 | Tige de Roseau | ![]() | Plaines de Cania, Landes de Kelba, Pics de Kelba |
| 50 | Rhodon | ![]() | Champs Pabong |
| 55 | Pied de Boufton | ![]() | Landes de Sidimote, Katrepat |
| 60 | Croton | ![]() | Plaine des Riktus, Chuchoplaine, Montagne des Flaqueux |
| 65 | Edelweiss | ![]() | Plaine des Riktus, Chuchoplaine, Sommet des Mille Brumes |
| 70 | Boolet | ![]() | Bas Flanc-Smares |
| 75 | Aloa Vero | ![]() | Saharach, Cawotte Ensablée |
| 80 | Dionée | ![]() | La fungopée |
| 85 | Pazinclou | ![]() | Fourré de Tonkult, Champs Dévastés, Territoire, Territoire Wabbit |
| 90 | Kamamille | ![]() | Fourré de Tonkult |
| 95 | Pulsatile Soufrée | ![]() | Marcheville, Mine d'Amakna- Galeries |
| 100 | Eter | ![]() | Mine d'Amakna-Tréfonds |
| 105 | Amanite | ![]() | Mine de Bonta-Tréfonds |
| 110 | Tahitiarée | ![]() | Jungle de Moon |
| 115 | Grâce | ![]() | Jungle de Moon |
| 120 | Ortie | ![]() | Haut Flanc-Sbires de Kali, Clairière des Mulous, Sommet-Ethernels |
| 125 | Moumousse | ![]() | Haut Flanc-Blérox, Intérieur de Grampar, Cimetiére |
| 130 | Delphes Hiniom | ![]() | Forêt Dorsale, Toundra |
| 135 | Fleur-flocon | ![]() | Banquise des Mansots, Aile Glaciaire |
| 140 | Galinsoga démoniaque | ![]() | Royaume du Désespoir |
| 145 | Chardominateur | ![]() | Route des Morts |
| 150 | Primaniola | ![]() | Cosmo Canyon |
| 155 | Rozen | ![]() | Forêt Primaire |
| Résultat | Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Ingrédient 3 | Ingrédient 4 | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
Poudre à Canon |
0 | ||||
Fil Grossier |
5 | ||||
Fil Rudimentaire |
15 | ||||
Serpe |
15 | ||||
Menthole |
20 | ||||
Fil Imparfait |
25 | ||||
Fil Fragile |
35 | ||||
Fil Rustique |
45 | ||||
Serpe Aisk |
45 | ||||
Fil Brut |
55 | ||||
Fil Solide |
65 | ||||
Fil Durable |
75 | ||||
Serpe Hier |
80 | ||||
Fil Raffiné |
85 | ||||
Fil Précieux |
95 | ||||
Fil Exquis |
105 | ||||
Fil Mystique |
115 | ||||
Fil Eternel |
125 | ||||
Fil Divin |
135 | ||||
Fil Infernal |
145 | ||||
Fil Ancestral |
155 |